当前位置:首页 股票学习 正文

浦东新桥股吧(600284浦东建设股吧)

laughing168 2021年12月16日 97 0

一股互联网浪潮正在席卷社会众多产业,作为人们出行使用频率越来越高的航空业也正在经历这场互联网变革。从微信订票到支付宝支付,从大数据到粉丝经济,互联网的进入将对传统航空业中产品的打造、营销、销售、服务、运营等多个环节进行重新定义,最终为乘客提供更加高品质的服务。

互联网+航空运输

有调研机构做过一项调查显示,在乘客中有94%的人希望飞机上可以接听电话,有93%的人希望在飞机上能够收发邮件。对于航空运输公司而言,要拥抱互联网首先就要满足乘客的上网需要。

2007年,深航就在3架飞机上安装了电子设备,可以允许乘客在除起降外的大部分飞行时间里进行即时通讯。在随后的数年里,众多航空公司都相继开展了机上互联网服务。其中比较有代表性的国航目前已有20多架航班部署了WIFI系统,并计划在未来的三年里对旗下的所有航班都能提供WIFI服务。

为乘客提供航空WIFI只是传统航空运输公司走向互联网的第一步,如果只是做到了这一点只能最多也只是传统航空运输公司+互联网。春秋航空在探索互联网+的过程中提出,互联网对传统航空公司的改造应当覆盖从地上到天空,从线下到线上的所有,航空运输公司应当利用互联网为乘客提供一切能满足其飞行需要的产品与服务。

大数据技术在航空运输公司互联网化过程中扮演着重要的角色。由于航空的特殊性,航空运输公司需要登记乘客的详细资料,因此其手中掌握着大量的数据,在过去这些数据的维护需要大量的资源但又难以产生更多的价值。而大数据技术的出现让航空运输公司可以通过数据整理、发掘向目标用户提供更加个性化的服务,并主动推出一些相关的产品和服务,从而能为乘客和公司双方创造更高的价值。根据大数据的分析,东航建立了“国内自动舱位调整模型”和“基于旅客行为的收益模型”等多种模型,据此计算出的机票价格,为公司带来了巨大的利润。

移动互联网的发展令人们的互动需求得以满足,广泛的互动催生了粉丝的产生,进而形成粉丝经济,公司不仅能从中获得金钱的利益,更能达到提升品牌知名度的目的。春秋航空在运营官方微博和微信时将其不仅仅定位为服务平台更是一个话题传播、营销推广的平台,平台上经常会推送热点话题、漫画等让乘客与公司之间能因为互动而更加亲近。东航还专门开辟了机上论坛,乘客可以在其中进行互动交流。东航电商公司总经理韦志林表示,互动活动有助于形成舱内的微生态,在使乘客对公司带来更高认可度的同时,也能为公司带来粉丝经济的价值。

本榜单考虑到了入选Top100的各航空运输公司、机场的规模、飞行安全、服务质量、机场吞吐量等传统因素,更希望通过iBrand、iSite和iPower等三个维度对于各平台进行统计分析,体现出航空运输公司和机场在“互联网+”影响下的实力或走向。

互联网+机场

今年有多家机场借助互联网的力量希望将自身打造成为全新的智慧机场。9月15日,长沙黄花国际机场官方微信正式升级上线,这不是普通的官方微信号,乘客可以通过该平台实现预订机票、预约停车支付、微信值机,航班查询,机票预定,商城购物,停车预约,VIP贵宾预约,大巴购票,失物招领,ibeacon导航,720度全景,微信卡券等功能。今后乘客只需要关注该公众号就能玩转整个机场。

就在同一天,首都机场开始全面支持支付宝付款,同时,信用分达750分的旅客只要向工作人员出示芝麻信用页面即可使用首都机场国内快速安检通道。未来首都机场还将陆续引入智能物流、云计算、大数据等将全面改变现有的机场状况,为旅客打造一个更方便、舒适的机场环境。

结语

国内的航空运输业存在着一系列的问题,多年来没有得到彻底的改变,互联网+或许能成为改变这一切的一剂良药。能够顺应这一浪潮的公司将在不断加剧的市场竞争中获得更多用户,从而脱颖而出,而那些仍旧依循着传统航空运输商业模式的公司会逐渐丧失活力,甚至存在着被淘汰的风险。今后的几年或将是国内航空运输业发展的一个转折期,谁能在这场变革中生存下来,让我们拭目以待。

2015互联网+航空运输业及机场Top100

排名 名称 iBrand iSite iPower 总分

1 中国国际航空 85.79 93.50 95.18 93.52

2 首都国际机场 91.19 81.47 95.85 92.99

3 中国东方航空(600115,股吧)85.58 83.00 90.23 88.45

4 中国南方航空(600029,股吧)82.21 83.20 89.61 87.54

5 香港国际机场 81.90 86.21 88.53 87.19

6 海南航空(600221,股吧)83.07 76.25 89.59 86.61

7 深圳航空 87.81 81.98 86.93 86.32

8 春秋航空 83.74 81.76 86.86 85.63

9 白云国际机场 82.14 73.75 88.36 85.24

10 国泰航空 81.68 81.20 86.33 84.86

11 厦门航空 82.90 75.10 87.11 84.68

12 中华航空 85.39 71.28 86.56 84.09

13 浦东国际机场 81.68 71.69 86.79 83.76

14 虹桥国际机场 84.66 75.61 85.17 83.66

15 四川航空 83.61 71.70 83.78 81.94

16 天津航空 85.13 67.25 84.38 81.92

17 上海吉祥航空(603885,股吧)83.42 67.25 84.12 81.48

18 宝安国际机场 82.19 75.77 81.52 80.76

19 双流国际机场 81.96 71.11 82.56 80.75

20 江北国际机场 81.89 71.24 82.12 80.45

21 首都航空 85.20 68.68 81.31 80.00

22 长荣航空 76.81 75.24 81.11 79.58

23 长水国际机场 81.91 71.05 80.89 79.57

24 萧山国际机场 81.92 71.81 80.65 79.51

25 台湾桃园国际机场 81.75 71.57 80.39 79.27

26 咸阳国际机场 81.45 75.13 79.27 78.98

27 重庆航空 85.60 53.50 80.51 77.22

28 天河国际机场 81.90 69.57 76.82 76.49

29 黄花国际机场 81.74 62.61 78.08 76.31

30 乌鲁木齐国际机场 81.22 73.32 75.85 76.28

31 香港航空 83.89 77.95 73.66 75.84

32 流亭国际机场 82.13 67.09 76.16 75.70

33 高崎国际机场 81.34 57.90 77.73 75.30

34 奥凯航空 81.44 63.03 74.73 73.98

35 禄口国际机场 81.78 62.70 73.61 73.20

36 山东航空 82.60 73.27 70.73 72.89

37 复兴航空 78.10 73.78 70.98 72.47

38 祥鹏航空 81.85 64.00 71.56 71.97

39 凤凰机场 81.92 62.43 71.76 71.88

40 东海航空 73.00 63.33 73.02 71.56

41 澳门航空 81.51 71.69 69.31 71.50

42 美兰国际机场 81.82 63.03 71.07 71.48

43 桃仙国际机场 81.93 71.31 69.17 71.41

44 西部航空 81.62 64.67 70.63 71.38

45 周水子国际机场 81.91 64.74 70.32 71.22

46 华夏航空 81.86 62.99 70.33 70.96

47 新郑国际机场 82.18 62.81 69.33 70.28

48 龙洞堡国际机场 81.45 67.62 68.34 70.20

49 成都航空 82.85 64.97 68.58 70.18

50 昆明航空 83.49 66.23 68.03 70.08

51 立荣航空 73.43 66.41 68.81 69.14

52 扬子江快运航空 68.51 61.85 70.69 69.04

53 中国国际货运航空 75.57 65.84 68.12 68.90

54 长乐国际机场 81.72 68.25 65.87 68.60

55 滨海国际机场 82.29 69.44 62.82 66.73

56 香港快运航空 75.69 71.44 63.58 66.58

57 太平国际机场 75.13 52.00 67.62 66.40

58 河北航空 82.25 69.80 61.93 66.16

59 中国货运航空 81.03 71.27 61.72 66.05

60 吴圩国际机场 81.51 68.39 61.28 65.38

61 中国邮政航空 81.16 52.30 64.69 65.30

62 昌北国际机场 79.97 63.80 61.79 64.82

63 西藏航空 82.06 61.40 61.72 64.72

64 两江国际机场 81.18 62.42 61.39 64.51

65 济南国际机场 81.83 69.04 59.79 64.48

66 武宿国际机场 81.25 72.31 59.03 64.36

67 龙嘉国际机场 81.08 55.30 62.61 64.28

68 栎社国际机场 81.36 72.66 58.61 64.13

69 永强国际机场 81.13 58.40 60.87 63.54

70 白塔国际机场 81.17 63.86 59.03 63.08

71 远东航空 74.75 63.90 60.23 62.96

72 正定国际机场 81.29 67.98 57.34 62.53

73 长龙航空 72.33 62.71 60.17 62.38

74 幸福航空 82.21 63.90 57.11 61.89

75 九元航空 77.28 64.19 57.92 61.76

76 顺丰航空 76.46 61.88 58.35 61.60

77 澳门国际机场 81.68 81.50 53.01 61.58

78 河东国际机场 76.78 71.10 55.67 61.15

79 硕放国际机场 77.24 72.32 54.83 60.82

80 蓬莱国际机场 81.32 66.73 55.07 60.76

81 瑞丽航空 71.16 61.19 58.27 60.64

82 金湾国际机场 81.36 71.71 53.72 60.56

83 大连航空 83.32 61.04 55.53 60.53

84 青岛航空 83.76 54.50 56.34 60.18

85 中川国际机场 81.32 63.36 54.67 59.97

86 新桥国际机场 81.66 66.25 53.92 59.93

87 三义国际机场 75.85 61.79 56.12 59.93

88 乌鲁木齐航空 81.81 54.90 56.19 59.84

89 福州航空 81.35 52.70 56.23 59.47

90 曹家堡机场 75.12 71.11 53.32 59.26

91 北部湾航空 71.07 54.30 57.51 59.06

92 台北松山机场 77.24 51.30 56.81 59.05

93 奔牛国际机场 75.72 71.40 51.22 57.92

94 潮汕机场 76.02 64.28 52.27 57.63

95 南苑机场 81.76 51.70 52.97 57.10

96 晋江机场 76.81 61.63 51.87 57.08

97 高雄国际机场 81.50 51.10 52.98 56.98

98 嘎洒国际机场 72.14 53.50 52.09 55.31

99 友和道通航空 62.50 64.81 50.51 54.45

100 贡嘎国际机场 76.82 51.50 50.11 54.33

本文地址: http://www.fadun365.com/jinrong/53011.html

文章来源:laughing168

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

置顶
置底